總 經 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動電話:13677079889
Product Name:
Cerium metal
explain:
Brand: Ganzhou Guangli Appearance: Silver gray metal ingot, mechanically polished, can be cut according to customer requirements. Total rare earth content: 99%, 99.5% Metal cerium purity: 99%, 99.5%, 99.9% Other impurity content: all below industry standards.
Purpose:
Mainly used as an additive for special steels and non-ferrous metals, as well as certain permanent magnet materials.
packing:
Double layered plastic bag inside, capable of vacuum filling with argon gas, packaged in an outer iron drum, weighing 50 or 100 kilograms per drum. Note: If the customer has special requirements, production can be ordered.
Product specifications:
產品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鈰相對純度 Ce/TRE | 雜質含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質 | 非稀土雜質 Non-RE | ||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Ce-2NA | 99 | 99 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
Ce-2NB | 0.03 | ||||||||
Ce-2N5 A | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
Ce-2N5B | 0.03 | ||||||||
Ce-3NA | 99 | 99.9 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Ce-3NB | 0.03 |
Typical example:
產品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鈰相對純度 Ce/TRE | 雜質含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質 | 非稀土雜質 Non-RE | ||||||||
Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | ||||
Ce-2NA | 99.42 | 99.47 | 0.53 | 0.100 | 0.004 | 0.005 | 0.024 | 0.020 | 0.014 |
Ce-2N5B | 99.70 | 99.74 | 0.26 | 0.075 | 0.002 | 0.008 | 0.016 | 0.035 | 0.022 |
Ce-3NB | 99.68 | 99.94 | 0.06 | 0.086 | 0.008 | 0.006 | 0.020 | 0.018 | 0.021 |
(The above specifications and indicators are for reference only. Specific indicators shall be subject to the current analysis sheet.)